Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 85 | Neininger,Ralph,Prof. Dr.Frankfurter TV | |||||
Platz | 74 | ||||||
ELO | 2069 | ||||||
DWZ | 2093 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Deutsch,Christoph | 1770 | 1788 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
2 | FM | Winterberg,Lukas | 2341 | 2384 | SC Heimbach-Weis | S | 0 - 1 |
3 | Iliev,Mustafa Batuhan | 1925 | 1808 | SV Großauheim | W | 1 - 0 | |
4 | WIM | Kantane,Anna | 2263 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
5 | FM | Lagunow,Raphael | 2361 | 2385 | SK Zehlendorf | S | 0 - 1 |
6 | Hochmuth,Christian | 1898 | 1911 | SG Wächtersbach | S | ½ - ½ | |
7 | Schmitt,Carsten | 1924 | 1962 | SV Bergwinkel | W | 1 - 0 | |
2037 | 2072 | 4 - 3 |
Impressum |