Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter >2400< | 2100 | 1800 |
Pl. | Teilnehmer[63] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | FM Sai Agni Jeevitesh,J. | 2364 | vereinslos | 5,0 | 2312 | 24,5 | 4 | 2 | 1 |
15 | FM Kersten,Uwe | 2234 | Kasseler SK | 5,0 | 2216 | 21,5 | 4 | 2 | 1 |
16 | FM Kramer,Julian | 2356 | Hamburger SK | 5,0 | 2207 | 21,0 | 4 | 2 | 1 |
17 | FM Winterberg,Lukas | 2384 | SC Heimbach-Weis | 5,0 | 2203 | 23,0 | 4 | 2 | 1 |
19 | FM Legde,Georg | 2306 | Freibauer Mörlenbach | 5,0 | 2191 | 22,5 | 4 | 2 | 1 |
20 | FM Henrich,Thomas | 2216 | SK Marburg | 5,0 | 2189 | 20,0 | 5 | 0 | 2 |
22 | Poghosyan,Tigran | 2175 | Lübecker SV | 5,0 | 2130 | 20,0 | 4 | 2 | 1 |
22 | Liard,Thibaud | 2169 | SG Porz | 5,0 | 2130 | 20,0 | 4 | 2 | 1 |
25 | IM Solonar,Stefan | 2315 | SC Heusenstamm | 5,0 | 2112 | 21,5 | 4 | 2 | 1 |
27 | Wolf,Ulrich Martin | 2189 | SC Hansa Dortmund | 5,0 | 2079 | 19,0 | 5 | 0 | 2 |
28 | FM Lagunow,Raphael | 2385 | SK Zehlendorf | 5,0 | 2072 | 18,5 | 3 | 4 | 0 |
29 | Meyner,Hannes | 2159 | TG Wehlheiden | 5,0 | 2071 | 20,5 | 4 | 2 | 1 |
30 | Neukirchner,Pascal | 2139 | SK Gründau | 4,5 | 2210 | 18,5 | 3 | 3 | 1 |
31 | Chandler,Patrick | 2185 | SC Nied | 4,5 | 2200 | 20,0 | 3 | 3 | 1 |
32 | FM Jahncke,Giso | 2378 | FC ST.Pauli | 4,5 | 2196 | 21,5 | 3 | 3 | 1 |
33 | FM Lisanti,Andre | 2249 | TSV Schott Mainz | 4,5 | 2193 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
37 | FM Boe,Mads | 2297 | SG Turm Kiel | 4,5 | 2142 | 20,0 | 3 | 3 | 1 |
38 | Engel,Berthold | 2125 | BG Buchen | 4,5 | 2141 | 18,5 | 3 | 3 | 1 |
39 | FM Euler,Gerd | 2315 | SSG Hungen-Lich | 4,5 | 2140 | 19,0 | 4 | 1 | 2 |
40 | IM Khanukov,Boris | 2289 | Bahn-SC Wuppertal | 4,5 | 2125 | 19,5 | 3 | 3 | 1 |
41 | WIM Osmanodja,Filiz | 2249 | USV TU Dresden | 4,5 | 2112 | 19,0 | 4 | 1 | 2 |
42 | Prill,Daniel | 2234 | SC Heitersheim | 4,5 | 2101 | 18,5 | 3 | 3 | 1 |
43 | FM Haag,Martin | 2243 | SC Bonn Beuel | 4,5 | 2091 | 20,0 | 3 | 3 | 1 |
44 | Meessen,Max | 2193 | SK Oldenburg | 4,5 | 2084 | 18,5 | 3 | 3 | 1 |
45 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2209 | SK Bad Homburg | 4,5 | 2081 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
46 | FM Schmitzer,Klaus | 2252 | Bad Vilbeler Sfr | 4,5 | 2077 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
47 | Köllner,Ruben Gideon | 2133 | SG Bochum | 4,5 | 2065 | 18,5 | 3 | 3 | 1 |
49 | IM Berg,Klaus | 2340 | SG Turm Kiel | 4,5 | 2057 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
50 | Merkel,Markus | 2163 | SC Heitersheim | 4,5 | 2043 | 19,0 | 3 | 3 | 1 |
51 | FM Rendboe,John Filip | 2127 | Aarhus/Skolerne | 4,5 | 2022 | 17,0 | 3 | 3 | 1 |
52 | IM Klundt,Klaus | 2332 | SC Heusenstamm | 4,5 | 2020 | 17,0 | 3 | 3 | 1 |
53 | Hahn,Florian | 2141 | SC Herborn | 4,5 | 2015 | 15,5 | 4 | 1 | 2 |
55 | Berghof,Axel | 2173 | SC Suhl | 4,5 | 1997 | 18,0 | 4 | 1 | 2 |
56 | Heinemann,Ernst | 2157 | SK Oldenburg | 4,5 | 1959 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
57 | Pitzanti,Matteo | 2182 | Famiglia Leganese ASD | 4,0 | 2311 | 22,0 | 4 | 0 | 3 |
58 | Pfreundt,Jakob | 2391 | Königsspr. SC | 4,0 | 2248 | 21,0 | 3 | 2 | 2 |
59 | IM Biriukov,Nikolai | 2393 | Bahn-SC Wuppertal | 4,0 | 2171 | 21,0 | 3 | 2 | 2 |
63 | Bethke,Richard | 2134 | SF Neuberg | 4,0 | 2130 | 17,0 | 2 | 4 | 1 |
64 | Klings,Peter | 2149 | Freibauer Mörlenbach | 4,0 | 2129 | 15,0 | 3 | 2 | 2 |
65 | Hilzinger,Markus | 2178 | SC Pforzheim | 4,0 | 2127 | 18,5 | 3 | 2 | 2 |
66 | Dietze,Frank | 2154 | vereinslos | 4,0 | 2125 | 18,0 | 4 | 0 | 3 |
67 | FM Schnepp,Gunnar | 2349 | SK Lauffen | 4,0 | 2120 | 20,0 | 3 | 2 | 1 |
69 | Adocchio,Giampiero,Dr. | 2133 | Mosbacher SC | 4,0 | 2110 | 17,0 | 3 | 2 | 2 |
70 | Stork,Oliver | 2156 | SV Oberursel | 4,0 | 2107 | 19,5 | 3 | 2 | 2 |
73 | Erdmann,Stefan | 2194 | SC Bad Soden | 4,0 | 2092 | 17,5 | 3 | 2 | 2 |
75 | WIM Kantane,Anna | 2263 | vereinslos | 4,0 | 2078 | 18,0 | 2 | 4 | 1 |
76 | Zimmermann,Rolf | 2178 | SC Tornado Hochneukirch | 4,0 | 2047 | 17,0 | 3 | 2 | 2 |
77 | Edel,Thomas | 2104 | SF Hannover | 4,0 | 2046 | 16,0 | 3 | 2 | 2 |
79 | Hoppe,Thilo | 2147 | SC Bonn Beuel | 4,0 | 2029 | 16,0 | 2 | 4 | 1 |
83 | Meiser,Markus | 2117 | Sges Bensheim | 4,0 | 2005 | 14,5 | 3 | 2 | 2 |
85 | Hebbering,Tom Elliot | 2184 | SK Gernsheim | 4,0 | 1999 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
92 | Heindrich,Mark | 2134 | TuS Dotzheim | 4,0 | 1933 | 14,0 | 2 | 4 | 1 |
95 | Flach,Erich,Dr. | 2107 | SK Langen | 3,5 | 2179 | 17,0 | 2 | 3 | 2 |
100 | Rosenberger,Frank | 2141 | SK Gernsheim | 3,5 | 2120 | 14,5 | 2 | 3 | 1 |
102 | Gülsen,Taylan | 2171 | SG Niederkassel | 3,5 | 2106 | 17,5 | 2 | 3 | 1 |
103 | FM Mueller,Werner,Dr. | 2103 | SK Göggingen | 3,5 | 2102 | 15,0 | 3 | 1 | 3 |
104 | IM Sobolevsky,Leonid | 2185 | vereinslos | 3,5 | 2083 | 17,0 | 3 | 1 | 2 |
107 | Olesiak,Marcin | 2147 | SV Oberursel | 3,5 | 2065 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
123 | Schröder,Jürgen | 2116 | SC Matt im Park | 3,5 | 1920 | 14,5 | 3 | 1 | 1 |
169 | FM Alber,Horst | 2293 | SK Marburg | 2,5 | 2091 | 14,5 | 2 | 1 | 1 |
178 | Hinrichs,Hans-Uwe | 2123 | SK Bingen | 2,5 | 1946 | 12,0 | 1 | 3 | 3 |
201 | Färber,David | 2211 | SV Walldorf | 2,0 | 2000 | 12,0 | 2 | 0 | 2 |
235 | FM Baltic,Fatih | 2150 | SG Bochum | 0,0 | 1861 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |