Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 25 | IM Berg,KlausSG Turm Kiel | |||||
Platz | 49 | ||||||
ELO | 2340 | ||||||
DWZ | 2250 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Musiolik,David | 1957 | 1958 | SC Ramstein | W | ½ - ½ | |
2 | Köllner,Aaron Noah | 1926 | 1935 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | ½ - ½ | |
3 | Rettig,Helge | 1949 | 2005 | SF Verl | W | 1 - 0 | |
4 | Rondonuwu,Grover | 2041 | 2098 | Frankfurter TV | s | + - - | |
5 | Meyner,Hannes | 2125 | 2159 | TG Wehlheiden | S | 0 - 1 | |
6 | Flach,Erich,Dr. | 2080 | 2107 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
7 | Neukirchner,Pascal | 2100 | 2139 | SK Gründau | S | ½ - ½ | |
2025 | 2057 | 4½ - 2½ |
Impressum |