Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 77 | Flach,Erich,Dr.SK Langen | |||||
Platz | 95 | ||||||
ELO | 2107 | ||||||
DWZ | 2080 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Jordake,Michael | 1738 | 1813 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
2 | GM | Gutman,Lev | 2393 | 2410 | SV Lingen | S | 1 - 0 |
3 | FM | Sai Agni Jeevitesh,J. | 2364 | vereinslos | W | 0 - 1 | |
4 | FM | Lagunow,Raphael | 2361 | 2385 | SK Zehlendorf | W | ½ - ½ |
5 | Musiolik,David | 1957 | 1958 | SC Ramstein | S | ½ - ½ | |
6 | IM | Berg,Klaus | 2250 | 2340 | SG Turm Kiel | S | 0 - 1 |
7 | Kolker,Vladislav | 1915 | 1985 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
2102 | 2179 | 3½ - 3½ |
Impressum |