Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 75 | Meiser,MarkusSges Bensheim | |||||
Platz | 83 | ||||||
ELO | 2117 | ||||||
DWZ | 2061 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmitz,Tim | 1781 | 1825 | SC Sendling | W | 1 - 0 | |
2 | GM | Milov,Leonid | 2458 | 2453 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
3 | Köllner,Aaron Noah | 1926 | 1935 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 0 - 1 | |
4 | Wolff,Peter | 1847 | 1906 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
5 | Altenbernd,Jannis-Domenik | 1864 | 1958 | SG Bünde | W | ½ - ½ | |
6 | Schmitt,Carsten | 1924 | 1962 | SV Bergwinkel | S | ½ - ½ | |
7 | Schmidt,Max | 1975 | 1992 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
1968 | 2004 | 4 - 3 |
Impressum |