Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 139 | Altenbernd,Jannis-DomenikSG Bünde | |||||
Platz | 96 | ||||||
ELO | 1958 | ||||||
DWZ | 1864 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Kramer,Julian | 2329 | 2356 | Hamburger SK | S | ½ - ½ |
2 | FM | Lagunow,Raphael | 2361 | 2385 | SK Zehlendorf | W | ½ - ½ |
3 | Hoppe,Thilo | 2147 | 2128 | SC Bonn Beuel | S | ½ - ½ | |
4 | Schnelting,Michael | 2035 | 2075 | SK Werne | W | ½ - ½ | |
5 | Meiser,Markus | 2061 | 2117 | Sges Bensheim | S | ½ - ½ | |
6 | Edel,Thomas | 2063 | 2104 | SF Hannover | W | 0 - 1 | |
7 | Engel,Jan | 1812 | 1830 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
2115 | 2142 | 3½ - 3½ |
Impressum |