Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 17 | IM Biriukov,NikolaiBahn-SC Wuppertal | |||||
Platz | 59 | ||||||
ELO | 2393 | ||||||
DWZ | 2250 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1938 | 1982 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
2 | Rondonuwu,Grover | 2041 | 2098 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
3 | Hentzgen,Thomas | 1999 | 2037 | USV Halle | W | 1 - 0 | |
4 | GM | Nikolov,Momchil | 2561 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
5 | FM | Legde,Georg | 2277 | 2306 | Freibauer Mörlenbach | W | 0 - 1 |
6 | Hilzinger,Markus | 2178 | 2134 | SC Pforzheim | S | ½ - ½ | |
7 | Mährlein,Christoph | 1998 | 2035 | SC Pforzheim | W | 0 - 1 | |
2072 | 2165 | 4 - 3 |
Impressum |