Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 110 | Mährlein,ChristophSC Pforzheim | |||||
Platz | 10 | ||||||
ELO | 2035 | ||||||
DWZ | 1998 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Seepe,Uwe | 1625 | 1662 | SV Königsspringer Lemgo | S | 1 - 0 | |
2 | Wolf,Ulrich Martin | 2136 | 2189 | SC Hansa Dortmund | W | 1 - 0 | |
3 | FM | Jahncke,Giso | 2378 | 2352 | FC ST.Pauli | S | ½ - ½ |
4 | IM | Solonar,Stefan | 2256 | 2315 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
5 | Olesiak,Marcin | 2147 | 2059 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
6 | FM | Schmitzer,Klaus | 2252 | 2242 | Bad Vilbeler Sfr | S | 1 - 0 |
7 | IM | Biriukov,Nikolai | 2250 | 2393 | Bahn-SC Wuppertal | S | 1 - 0 |
2149 | 2173 | 5½ - 1½ |
Impressum |