Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 58 | Heinemann,ErnstSK Oldenburg | |||||
Platz | 56 | ||||||
ELO | 2157 | ||||||
DWZ | 2092 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Blosze,Winfried | 1738 | 1863 | SV Großauheim | S | 1 - 0 | |
2 | Poschadel,Andreas Gregor | 1580 | 1477 | Hamelner SV | W | ½ - ½ | |
3 | Musiolik,David | 1957 | 1958 | SC Ramstein | S | 0 - 1 | |
4 | Rutsatz,Mario | 1942 | 1996 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
5 | WFM | Schulze,Lara | 2040 | 1988 | SK Lehrte | S | ½ - ½ |
6 | Schweizer,Manfred | 1997 | 2032 | Post-SV Memmingen | W | 1 - 0 | |
7 | FM | Haag,Martin | 2231 | 2243 | SC Bonn Beuel | S | ½ - ½ |
1926 | 1937 | 4½ - 2½ |
Impressum |