Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 122 | Rutsatz,MarioSF Frankfurt | |||||
Platz | 112 | ||||||
ELO | 1996 | ||||||
DWZ | 1942 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Kantans,Toms | 2513 | 2509 | SG Speyer-Schwegenheim | W | 0 - 1 |
2 | Grund,Sebastian | 1846 | 1799 | MTV Saalfeld | S | ½ - ½ | |
3 | Bajorski,Marius | 1821 | 1843 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
4 | Heinemann,Ernst | 2092 | 2157 | SK Oldenburg | S | 0 - 1 | |
5 | Mao,Yvonne | 1780 | 1856 | SK Gernsheim | W | 1 - 0 | |
6 | Olesiak,Marcin | 2147 | 2059 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
7 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1741 | 1830 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
1991 | 2008 | 3½ - 3½ |
Impressum |