Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 6 | GM Kantans,TomsSG Speyer-Schwegenheim | |||||
Platz | 5 | ||||||
ELO | 2509 | ||||||
DWZ | 2513 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rutsatz,Mario | 1942 | 1996 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
2 | Neukirchner,Pascal | 2100 | 2139 | SK Gründau | W | ½ - ½ | |
3 | Klings,Peter | 2149 | 2145 | Freibauer Mörlenbach | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Alber,Horst | 2231 | 2293 | SK Marburg | W | 1 - 0 |
5 | IM | Solonar,Stefan | 2256 | 2315 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 |
6 | IM | Enchev,Ivajlo | 2490 | vereinslos | W | 1 - 0 | |
7 | GM | Bortnyk,Oleksandr | 2600 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
2136 | 2283 | 5½ - 1½ |
Impressum |