Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter 2400 | 2100 | >1800< |
Pl. | Teilnehmer[46] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Sakkal,Ahmad | 0 | SV Walldorf | 4,0 | 2085 | 18,0 | 4 | 0 | 3 |
64 | Bethke,Richard | 1672 | SC Gelnhausen | 4,0 | 1927 | 12,5 | 2 | 4 | 1 |
75 | Ovsepyan,Mikhail | 1785 | SF Frankfurt | 3,5 | 2029 | 13,5 | 2 | 3 | 2 |
76 | Theuer,Carsten | 1788 | VSG Offenbach | 3,5 | 2027 | 13,0 | 2 | 3 | 2 |
79 | Falkenhainer,Sven | 1736 | SC Bergen-Enkheim | 3,5 | 2017 | 14,0 | 2 | 3 | 2 |
86 | Papadopoulos,Ioannis | 1656 | SV Oberursel | 3,5 | 1969 | 13,0 | 3 | 1 | 3 |
89 | Rüll,Michael | 1759 | SC Obertshausen | 3,5 | 1956 | 12,5 | 2 | 3 | 1 |
91 | Berkes,Jörg,Dr. | 1789 | SK Langen | 3,5 | 1920 | 10,5 | 3 | 1 | 3 |
93 | Zerhusen,Martin | 1762 | SV Oberursel | 3,5 | 1901 | 11,0 | 3 | 1 | 3 |
105 | Bengsch,Norbert | 1800 | SG Donautal Tuttlingen | 3,0 | 2024 | 11,0 | 1 | 4 | 2 |
110 | Lasschuit,Rene | 1726 | SV Berolina Mitte | 3,0 | 1967 | 12,0 | 3 | 0 | 4 |
115 | van Foreest,Pieter | 1661 | vereinslos | 3,0 | 1875 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
117 | Bunjaku,Lulzim | 1766 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1867 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
118 | Firinci,Erdem | 1612 | SF Heusenstamm | 3,0 | 1864 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
119 | Bitzer,André | 1617 | SV Griesheim | 3,0 | 1860 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
122 | Reichel,Günther | 1745 | SC-SF Stockstadt | 3,0 | 1801 | 8,5 | 1 | 4 | 2 |
123 | Völler,Lothar | 1738 | FS Dortmund | 2,5 | 2085 | 14,0 | 2 | 1 | 4 |
126 | Reinhold,Günther,Dr. | 1713 | Frankfurter TV | 2,5 | 1936 | 8,5 | 2 | 1 | 4 |
130 | Leichum,Engelbert | 1670 | vereinslos | 2,5 | 1895 | 9,5 | 2 | 1 | 4 |
132 | Köllner,Aaron Noah | 1632 | SV Bergneustadt/Derschlag | 2,5 | 1886 | 10,0 | 2 | 1 | 4 |
133 | Köllner,Felicitas Ophelia | 1682 | SV Bergneustadt/Derschlag | 2,5 | 1882 | 8,0 | 2 | 1 | 4 |
134 | Paeslack,Luis | 1752 | SK Mainaschaff | 2,5 | 1856 | 8,0 | 1 | 3 | 3 |
136 | Schwarz,Matthias | 1641 | SG Idstein | 2,5 | 1838 | 7,5 | 2 | 1 | 4 |
138 | Lanz,Udo | 1781 | VSG Offenbach | 2,5 | 1827 | 7,0 | 2 | 1 | 3 |
141 | Laufenburg,Frank | 1768 | SC Bergen-Enkheim | 2,5 | 1792 | 7,0 | 1 | 3 | 3 |
144 | Kunisch,Nina | 1484 | TV-Großostheim | 2,0 | 1912 | 9,0 | 0 | 4 | 3 |
146 | Illenberger,Dirk | 1746 | FV Berkersheim | 2,0 | 1901 | 7,5 | 0 | 4 | 3 |
148 | Traut,Stefan | 1687 | SF Heusenstamm | 2,0 | 1865 | 6,0 | 1 | 2 | 4 |
149 | Midanka,Vladimir | 1700 | vereinslos | 2,0 | 1847 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
152 | von Kortzfleisch,Ruben | 1620 | SF Bad Mergentheim | 2,0 | 1827 | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
153 | Masoudi,Kian | 1568 | SC Bergen-Enkheim | 2,0 | 1825 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
154 | Hauk,Roland | 1771 | SK Endingen | 2,0 | 1814 | 8,0 | 1 | 2 | 4 |
155 | Kabakci,Cem | 1496 | SK Handschuhsheim | 2,0 | 1814 | 7,5 | 1 | 2 | 4 |
156 | Friedel,Thomas | 1615 | SV Groß-Gerau | 2,0 | 1810 | 6,5 | 1 | 2 | 4 |
157 | Wilk,David | 1668 | SF Mainz | 2,0 | 1799 | 5,0 | 2 | 0 | 5 |
158 | Kornilov,Alexander | 1653 | SC Butzbach | 2,0 | 1779 | 4,0 | 1 | 2 | 4 |
159 | Fischer,Lutz | 1729 | SF Frankfurt | 2,0 | 1763 | 4,5 | 1 | 2 | 4 |
164 | Wehr,Jan | 1713 | Krefelder SK Turm | 1,5 | 1865 | 6,5 | 1 | 1 | 5 |
165 | Weber,Detlef | 1644 | SC Höxter | 1,5 | 1863 | 6,0 | 0 | 3 | 4 |
166 | Saluvar,Bülent | 1799 | SC Münster | 1,5 | 1785 | 4,0 | 1 | 1 | 5 |
168 | Füssel,Jan Michael | 1788 | VSG Offenbach | 1,0 | 1912 | 6,0 | 0 | 2 | 5 |
169 | Miller,Justin | 1736 | Sfr. Kelkheim | 1,0 | 1900 | 3,0 | 1 | 0 | 5 |
171 | Lessmann,Sven | 1593 | SC Bad Soden | 1,0 | 1804 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
172 | van Foreest,Machteld | 1592 | Schaakclub Haren | 1,0 | 1773 | 3,5 | 0 | 2 | 5 |
173 | Marzec,Witold | 1785 | vereinslos | 0,5 | 1856 | 2,5 | 0 | 1 | 3 |
176 | Gelfenbaum,Daniel | 1771 | TuS Makkabi | 0,0 | 1784 | 0,0 | 0 | 0 | 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |