Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | >U14< | Teams |
Pl. | Teilnehmer[37] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Meuer,David | 1649 | SV Lahnstein | 5,5 | 1558 | 21,0 | 4 | 3 | 0 |
11 | Pichl,Christoph | 1588 | SK Bad Homburg | 5,0 | 1591 | 19,5 | 4 | 2 | 1 |
16 | Wartenberg,Alissa | 1711 | Hamburger SK | 5,0 | 1490 | 19,5 | 4 | 2 | 1 |
17 | Werner,Florin | 1565 | VSG Offenbach | 4,5 | 1601 | 19,5 | 4 | 1 | 2 |
18 | Keymer,Cecilia | 1769 | SK Gau-Algesheim | 4,5 | 1588 | 20,0 | 3 | 3 | 1 |
22 | Ulrich,Helena Irene | 1580 | SV Medizin Erfurt | 4,5 | 1537 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
23 | Wartenberg,Alexander | 1726 | Hamburger SK | 4,5 | 1528 | 18,5 | 4 | 1 | 2 |
24 | Vihan,Shourya | 1607 | SV Ffm-Griesheim | 4,5 | 1525 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
27 | Spelleken,Mark | 1434 | SC Kahl | 4,0 | 1615 | 17,0 | 3 | 2 | 2 |
28 | Vranckx,Oscar | 1575 | SF Mainz | 4,0 | 1604 | 17,5 | 3 | 2 | 2 |
33 | Laux,Filip | 1442 | VSG Offenbach | 4,0 | 1549 | 14,0 | 2 | 4 | 1 |
36 | Kosak,Karolina | 1572 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 1534 | 16,5 | 3 | 2 | 1 |
37 | Huang,Luca Hanson | 1467 | SK Frankenthal | 4,0 | 1533 | 14,0 | 3 | 2 | 2 |
38 | Englert,Lin | 1476 | TV-Großostheim | 4,0 | 1530 | 14,5 | 2 | 4 | 1 |
41 | Chua,Daniel James | 1564 | SC Garching | 4,0 | 1492 | 16,0 | 3 | 2 | 2 |
49 | Althaus,Lennart | 1631 | TV-Großostheim | 4,0 | 1365 | 13,5 | 3 | 2 | 2 |
52 | Mandalka,Justus | 1520 | SK Bad Homburg | 3,5 | 1615 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
53 | Kuchta,Maksim | 1490 | SC Heusenstamm | 3,5 | 1576 | 13,5 | 3 | 1 | 3 |
54 | Alt,Johannes | 1456 | SF Heidesheim | 3,5 | 1548 | 13,5 | 2 | 3 | 2 |
56 | Neininger,Sarah | 1380 | VSG Offenbach | 3,5 | 1517 | 12,0 | 2 | 3 | 2 |
57 | Özyar,Arin | 1454 | SC Bad Soden | 3,5 | 1510 | 13,5 | 3 | 1 | 3 |
63 | Gräf,Kilian Gabriel | 1434 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 1334 | 12,0 | 2 | 3 | 2 |
64 | Fischer,Juliane | 1584 | SK Gernsheim | 3,5 | 1228 | 9,0 | 3 | 1 | 2 |
66 | Rotärmel,Leonie | 1447 | SV Oberursel | 3,0 | 1597 | 13,5 | 2 | 2 | 3 |
68 | Hott,Arthur | 1239 | SC Bad Soden | 3,0 | 1532 | 11,5 | 1 | 4 | 2 |
69 | Jumah,Shayan | 1294 | SG Trier | 3,0 | 1517 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
70 | Burlutskaia,Maria | 1510 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 3,0 | 1514 | 13,0 | 2 | 2 | 3 |
72 | Merz,Leander | 1268 | Schachforum Darmstadt | 3,0 | 1508 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
84 | Schmidt,Moritz | 1425 | SVG Plettenberg | 2,5 | 1577 | 10,0 | 2 | 1 | 4 |
87 | Müftahi,Tunay | 1286 | SK Gründau | 2,5 | 1440 | 9,0 | 2 | 1 | 4 |
90 | Matsoukas,Konstantinos | 1291 | Frankfurter TV | 2,5 | 1400 | 8,0 | 2 | 1 | 4 |
91 | Derr,Oleg | 1198 | VSG Offenbach | 2,5 | 1366 | 6,5 | 1 | 3 | 3 |
92 | Gärtner,David | 1185 | SF Mainz | 2,5 | 1352 | 6,5 | 2 | 1 | 4 |
93 | Büttner,Anton | 1234 | OSG Baden-Baden | 2,5 | 1337 | 6,0 | 2 | 1 | 4 |
94 | Wolff,Calvin | 1462 | Heilbronner SV | 2,5 | 1325 | 8,5 | 2 | 1 | 2 |
99 | Papadopoulos,Leon | 1337 | SV Oberursel | 2,0 | 1449 | 8,0 | 2 | 0 | 5 |
106 | Deboer,Martin | 763 | SK Bickenbach | 2,0 | 1301 | 3,0 | 2 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |