Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | >Frauen< | U14 | Teams |
Pl. | Teilnehmer[17] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bangerter,Daria | 1627 | ASK Reti Zuerich | 5,0 | 1645 | 20,5 | 4 | 2 | 1 |
16 | Wartenberg,Alissa | 1711 | Hamburger SK | 5,0 | 1490 | 19,5 | 4 | 2 | 1 |
18 | Keymer,Cecilia | 1769 | SK Gau-Algesheim | 4,5 | 1588 | 20,0 | 3 | 3 | 1 |
22 | Ulrich,Helena Irene | 1580 | SV Medizin Erfurt | 4,5 | 1537 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
36 | Kosak,Karolina | 1572 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 1534 | 16,5 | 3 | 2 | 1 |
38 | Englert,Lin | 1476 | TV-Großostheim | 4,0 | 1530 | 14,5 | 2 | 4 | 1 |
39 | Jahraus,Marlis | 1598 | SF Zeutern | 4,0 | 1527 | 17,5 | 3 | 2 | 2 |
44 | Schwegler,Jelena | 1543 | SK Bad Homburg | 4,0 | 1465 | 14,0 | 4 | 0 | 2 |
56 | Neininger,Sarah | 1380 | VSG Offenbach | 3,5 | 1517 | 12,0 | 2 | 3 | 2 |
59 | Köberl,Christiane | 1680 | VL Sulzbach | 3,5 | 1455 | 13,0 | 3 | 1 | 3 |
64 | Fischer,Juliane | 1584 | SK Gernsheim | 3,5 | 1228 | 9,0 | 3 | 1 | 2 |
66 | Rotärmel,Leonie | 1447 | SV Oberursel | 3,0 | 1597 | 13,5 | 2 | 2 | 3 |
70 | Burlutskaia,Maria | 1510 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 3,0 | 1514 | 13,0 | 2 | 2 | 3 |
81 | Kanno,Clara Yumi | 1430 | SK Altenkirchen | 3,0 | 1423 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
102 | Grebe,Sabrina | 1049 | SC Heusenstamm | 2,0 | 1346 | 6,0 | 0 | 4 | 3 |
103 | Tobias,Karolin | 1321 | SV Oberursel | 2,0 | 1334 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
113 | Homfeldt,Maren | 1144 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1,5 | 1327 | 2,5 | 1 | 1 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |