Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 81 | Kanno,Clara YumiSK Altenkirchen | |||||
Platz | 81 | ||||||
ELO | 1178 | ||||||
DWZ | 1430 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stosberg,Marc | 1666 | 1692 | Sfr. Mörfelden | W | 0 - 1 | |
2 | Theuer,Ernoe Benjamin Gustav | Karl-Popper-Schule | S | 1 - 0 | |||
3 | Leichum,Engelbert | 1585 | 1603 | VL Frankfurt | W | 0 - 1 | |
4 | Köberl,Christiane | 1680 | VL Sulzbach | S | 0 - 1 | ||
5 | Merz,Leander | 1268 | Schachforum Darmstadt | W | 0 - 1 | ||
6 | Filis,Fotios | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |||
7 | Barth,Horst | 1226 | 1320 | SF Mainz | W | 1 - 0 | |
1485 | 1538 | 3 - 4 |
Impressum |