Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 40 | Leichum,EngelbertVL Frankfurt | |||||
Platz | 82 | ||||||
ELO | 1603 | ||||||
DWZ | 1585 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gärtner,David | 1185 | SF Mainz | S | 1 - 0 | ||
2 | Bauer,Ottmar | 1737 | 1750 | TSV Rottendorf | W | 0 - 1 | |
3 | Kanno,Clara Yumi | 1430 | 1178 | SK Altenkirchen | S | 1 - 0 | |
4 | Ziegler,Christopher | 1391 | 1443 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
5 | Alt,Johannes | 1456 | 1283 | SF Heidesheim | S | 0 - 1 | |
6 | Jumah,Shayan | 1294 | 1264 | SG Trier | W | 0 - 1 | |
7 | Tobias,Karolin | 1184 | 1321 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
1382 | 1373 | 3 - 4 |
Impressum |