Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 99 | Gärtner,DavidSF Mainz | |||||
Platz | 92 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1185 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Leichum,Engelbert | 1585 | 1603 | VL Frankfurt | W | 0 - 1 | |
2 | Huang,Luca Hanson | 1467 | 1429 | SK Frankenthal | S | 0 - 1 | |
3 | Goodwin,David | 1415 | 1542 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
4 | Deboer,Martin | 763 | SK Bickenbach | S | 1 - 0 | ||
5 | Jansen,Malte | 1060 | 1427 | SC Herborn | W | 0 - 1 | |
6 | Mann,Felix | Karl-Popper-Schule | S | 1 - 0 | |||
7 | Wolff,Calvin | 1462 | 1425 | Heilbronner SV | W | ½ - ½ | |
1292 | 1485 | 2½ - 4½ |
Impressum |