Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 57 | Goodwin,DavidSV Kelsterbach | |||||
Platz | 95 | ||||||
ELO | 1542 | ||||||
DWZ | 1415 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Selcuk,Samuel | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | |||
2 | Jumah,Shayan | 1294 | 1264 | SG Trier | W | 0 - 1 | |
3 | Gärtner,David | 1185 | SF Mainz | S | 1 - 0 | ||
4 | Matsoukas,Konstantinos | 1291 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | ||
5 | Neininger,Sarah | 1365 | 1380 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | |
6 | Klein,Simon | 1280 | 1379 | SK Hungen | W | 0 - 1 | |
7 | Ott,Christian | VL Rodgau | S | 1 - 0 | |||
1283 | 1341 | 2½ - 4½ |
Impressum |