Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 87 | Klein,SimonSK Hungen | |||||
Platz | 86 | ||||||
ELO | 1379 | ||||||
DWZ | 1280 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gude,Michael | 1586 | 1643 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
2 | John,Volkmar | 1639 | 1693 | SK Herborn | S | 0 - 1 | |
3 | Burlutskaia,Maria | 1510 | 1415 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | S | 0 - 1 | |
4 | Derr,Oleg | 1198 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | ||
5 | Ghaznavi,Massoud | 1486 | 1510 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
6 | Goodwin,David | 1415 | 1542 | SV Kelsterbach | S | 1 - 0 | |
7 | Köberl,Christiane | 1680 | VL Sulzbach | W | 0 - 1 | ||
1502 | 1561 | 2½ - 4½ |
Impressum |