Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 115 | Selcuk,SamuelVSG Offenbach | |||||
Platz | 115 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Goodwin,David | 1415 | 1542 | SV Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
2 | Schwab,Tizian | 1634 | 1634 | TV-Großostheim | S | 0 - 1 | |
3 | Chua,Daniel James | 1564 | 1315 | SC Garching | W | 0 - 1 | |
4 | - | ||||||
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1538 | 1497 | 1 - 2 |
Impressum |