Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 22 | Stosberg,MarcSfr. Mörfelden | |||||
Platz | 8 | ||||||
ELO | 1692 | ||||||
DWZ | 1666 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kanno,Clara Yumi | 1430 | 1178 | SK Altenkirchen | S | 1 - 0 | |
2 | Gräf,Jakob Vincent | 1444 | 1557 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
3 | Merges,Harald | 1762 | 1781 | SG Reil-Kinheim | W | ½ - ½ | |
4 | Bigott,Martin | 1702 | 1745 | SK Köln-Südwest | S | 1 - 0 | |
5 | Bauer,Ottmar | 1737 | 1750 | TSV Rottendorf | S | 1 - 0 | |
6 | Markosyan,Aleksandr | 1643 | 1716 | SG Idstein | W | 0 - 1 | |
7 | Tojcic,Josip | 1756 | VL Frankfurt | S | ½ - ½ | ||
1620 | 1640 | 5 - 2 |
Impressum |