Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 53 | Gräf,Jakob VincentSV Frankfurt Nord | |||||
Platz | 15 | ||||||
ELO | 1557 | ||||||
DWZ | 1444 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mann,Felix | Karl-Popper-Schule | W | 1 - 0 | |||
2 | Stosberg,Marc | 1666 | 1692 | Sfr. Mörfelden | S | 0 - 1 | |
3 | Merz,Leander | 1268 | Schachforum Darmstadt | W | 1 - 0 | ||
4 | - | ||||||
5 | Nimrichter,Christian | 1375 | 1446 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
6 | Steinke,Hans-Jörg | 1714 | 1745 | SV Erkenschwick | W | 1 - 0 | |
7 | Burow,Roger | 1500 | 1634 | SV Kelsterbach | S | 1 - 0 | |
1505 | 1629 | 5 - 1 |
Impressum |