Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 18 | Wartenberg,AlissaHamburger SK | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | 1586 | ||||||
DWZ | 1711 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Brunner,Andreas | 1422 | 1435 | Berkershm | S | 1 - 0 | |
2 | Werner,Florin | 1565 | 1504 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
3 | Vandeput,Leon | Karl-Popper-Schule | S | 0 - 1 | |||
4 | Schmid,Leon | 1455 | 1536 | SF Heidesheim | W | ½ - ½ | |
5 | Vranckx,Oscar | 1575 | 1345 | SF Mainz | S | ½ - ½ | |
6 | Mandalka,Justus | 1520 | 1366 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
7 | Jahraus,Marlis | 1598 | 1590 | SF Zeutern | S | 1 - 0 | |
1523 | 1463 | 5 - 2 |
Impressum |