Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 58 | Schmid,LeonSF Heidesheim | |||||
Platz | 83 | ||||||
ELO | 1536 | ||||||
DWZ | 1455 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Theuer,Ernoe Benjamin Gustav | Karl-Popper-Schule | W | 1 - 0 | |||
2 | Köberl,Christiane | 1680 | VL Sulzbach | S | 1 - 0 | ||
3 | Markosyan,Aleksandr | 1643 | 1716 | SG Idstein | W | 0 - 1 | |
4 | Wartenberg,Alissa | 1711 | 1586 | Hamburger SK | S | ˝ - ˝ | |
5 | Bengsch,Norbert | 1720 | 1716 | SG Donautal Tuttlingen | W | 0 - 1 | |
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1689 | 1673 | 2˝ - 2˝ |
Impressum |