Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 45 | Fischer,JulianeSK Gernsheim | |||||
Platz | 64 | ||||||
ELO | 1515 | ||||||
DWZ | 1584 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stosberg,David | 1086 | Sfr. Mörfelden | W | 0 - 1 | ||
2 | - | ||||||
3 | Kluge,Joscha | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | |||
4 | Gärtner-Fritz,Eric | 1020 | 1127 | SF Mainz | W | 1 - 0 | |
5 | Büttner,Anton | 1224 | 1234 | OSG Baden-Baden | S | 1 - 0 | |
6 | Müftahi,Tunay | 1286 | SK Gründau | S | ½ - ½ | ||
7 | Brunner,Andreas | 1422 | 1435 | Berkershm | W | 1 - 0 | |
1208 | 1265 | 3½ - 2½ |
Impressum |