Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 104 | Stosberg,DavidSfr. Mörfelden | |||||
Platz | 78 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1086 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fischer,Juliane | 1584 | 1515 | SK Gernsheim | S | 1 - 0 | |
2 | - | ||||||
3 | - | ||||||
4 | Nimrichter,Christian | 1375 | 1446 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | |
5 | Tobias,Karolin | 1184 | 1321 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
6 | Gräf,Kilian Gabriel | 1315 | 1434 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
7 | Jansen,Malte | 1060 | 1427 | SC Herborn | W | 1 - 0 | |
1304 | 1429 | 3 - 2 |
Impressum |