Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 78 | Gräf,Kilian GabrielSV Frankfurt Nord | |||||
Platz | 63 | ||||||
ELO | 1434 | ||||||
DWZ | 1315 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lasschuit,Rene | 1701 | 1665 | SV Berolina Mitte | S | 0 - 1 | |
2 | Grebe,Sabrina | 1049 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | ||
3 | Hott,Arthur | 1239 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | ||
4 | Theuer,Ernoe Benjamin Gustav | Karl-Popper-Schule | W | 1 - 0 | |||
5 | Schwegler,Jelena | 1543 | 1484 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
6 | Stosberg,David | 1086 | Sfr. Mörfelden | W | 1 - 0 | ||
7 | Mandalka,Justus | 1520 | 1366 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
1356 | 1505 | 3½ - 3½ |
Impressum |