Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 50 | Kosak,KarolinaSV Frankfurt Nord | |||||
Platz | 36 | ||||||
ELO | 1319 | ||||||
DWZ | 1572 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Groh,Felix Alexander Quintus | Karl-Popper-Schule | S | 1 - 0 | |||
2 | - | ||||||
3 | Gärtner,Johannes | 1424 | 1354 | SF Mainz | W | 1 - 0 | |
4 | Spelleken,Hans-Gerd | 1664 | 1691 | SC Kahl | W | ½ - ½ | |
5 | Schwenk,Stefan | 1687 | 1719 | SK Geisenheim | S | 0 - 1 | |
6 | Schmidt,Moritz | 1292 | 1425 | SVG Plettenberg | W | 1 - 0 | |
7 | Bigott,Martin | 1702 | 1745 | SK Köln-Südwest | S | ½ - ½ | |
1554 | 1587 | 4 - 2 |
Impressum |