Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 83 | Schmidt,MoritzSVG Plettenberg | |||||
Platz | 84 | ||||||
ELO | 1425 | ||||||
DWZ | 1292 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Köberl,Christiane | 1680 | VL Sulzbach | W | 0 - 1 | ||
2 | Schwenk,Stefan | 1687 | 1719 | SK Geisenheim | W | 0 - 1 | |
3 | Moissl,Julian | 966 | 1171 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
4 | Althaus,Lennart | 1631 | 1620 | TV-Großostheim | S | ½ - ½ | |
5 | Gude,Michael | 1586 | 1643 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
6 | Kosak,Karolina | 1572 | 1319 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
7 | Pu,Tim Yu | 1620 | SV Großauheim | W | 0 - 1 | ||
1535 | 1494 | 2½ - 4½ |
Impressum |