Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 32 | Althaus,LennartTV-Großostheim | |||||
Platz | 49 | ||||||
ELO | 1620 | ||||||
DWZ | 1631 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Jumah,Shayan | 1294 | 1264 | SG Trier | S | 1 - 0 | |
2 | Vandeput,Leon | Karl-Popper-Schule | W | 0 - 1 | |||
3 | Rotärmel,Leonie | 1447 | 1389 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
4 | Schmidt,Moritz | 1292 | 1425 | SVG Plettenberg | W | ½ - ½ | |
5 | Boll,Nils | 1406 | SV Großauheim | S | ½ - ½ | ||
6 | Papadopoulos,Leon | 1287 | 1337 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
7 | Nimrichter,Christian | 1375 | 1446 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
1350 | 1372 | 4 - 3 |
Impressum |