Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 109 | Groh,Felix Alexander QuintusKarl-Popper-Schule | |||||
Platz | 109 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kosak,Karolina | 1572 | 1319 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
2 | spielfrei | + - - | |||||
3 | Herrmann,Gerhard | 1493 | 1555 | SC Königsspringer Alzenau | S | ˝ - ˝ | |
4 | Jahraus,Marlis | 1598 | 1590 | SF Zeutern | W | 0 - 1 | |
5 | Brunner,Andreas | 1422 | 1435 | Berkershm | S | 0 - 1 | |
6 | Kuran,Rainer | 1360 | 1461 | Karlsruher SF | S | 0 - 1 | |
7 | Derr,Oleg | 1198 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | ||
1441 | 1472 | 1˝ - 5˝ |
Impressum |