Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter >1500< | 1200 |
Pl. | Teilnehmer[34] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akhmatovski,Maxim | 1433 | SV Oberursel | 6,0 | 1714 | 26,0 | 6 | 0 | 1 |
19 | Ziegler,Christopher | 1443 | SV Kelsterbach | 4,5 | 1579 | 18,5 | 4 | 1 | 2 |
27 | Spelleken,Mark | 1434 | SC Kahl | 4,0 | 1615 | 17,0 | 3 | 2 | 2 |
33 | Laux,Filip | 1442 | VSG Offenbach | 4,0 | 1549 | 14,0 | 2 | 4 | 1 |
37 | Huang,Luca Hanson | 1467 | SK Frankenthal | 4,0 | 1533 | 14,0 | 3 | 2 | 2 |
38 | Englert,Lin | 1476 | TV-Großostheim | 4,0 | 1530 | 14,5 | 2 | 4 | 1 |
51 | Boll,Nils | 1406 | SV Großauheim | 3,5 | 1626 | 11,5 | 2 | 3 | 2 |
53 | Kuchta,Maksim | 1490 | SC Heusenstamm | 3,5 | 1576 | 13,5 | 3 | 1 | 3 |
54 | Alt,Johannes | 1456 | SF Heidesheim | 3,5 | 1548 | 13,5 | 2 | 3 | 2 |
56 | Neininger,Sarah | 1380 | VSG Offenbach | 3,5 | 1517 | 12,0 | 2 | 3 | 2 |
57 | Özyar,Arin | 1454 | SC Bad Soden | 3,5 | 1510 | 13,5 | 3 | 1 | 3 |
63 | Gräf,Kilian Gabriel | 1434 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 1334 | 12,0 | 2 | 3 | 2 |
66 | Rotärmel,Leonie | 1447 | SV Oberursel | 3,0 | 1597 | 13,5 | 2 | 2 | 3 |
68 | Hott,Arthur | 1239 | SC Bad Soden | 3,0 | 1532 | 11,5 | 1 | 4 | 2 |
69 | Jumah,Shayan | 1294 | SG Trier | 3,0 | 1517 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
71 | Margraf,Dieter | 1482 | SC Sulzbach-Rosenberg | 3,0 | 1511 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
72 | Merz,Leander | 1268 | Schachforum Darmstadt | 3,0 | 1508 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
74 | Nimrichter,Christian | 1446 | VSG Offenbach | 3,0 | 1500 | 13,0 | 3 | 0 | 4 |
75 | Gärtner,Johannes | 1424 | SF Mainz | 3,0 | 1468 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
76 | Kuran,Rainer | 1461 | Karlsruher SF | 3,0 | 1460 | 11,0 | 2 | 2 | 3 |
81 | Kanno,Clara Yumi | 1430 | SK Altenkirchen | 3,0 | 1423 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
84 | Schmidt,Moritz | 1425 | SVG Plettenberg | 2,5 | 1577 | 10,0 | 2 | 1 | 4 |
85 | de Boer,Alex | 1468 | SK Bickenbach | 2,5 | 1544 | 11,5 | 2 | 1 | 4 |
86 | Klein,Simon | 1379 | SK Hungen | 2,5 | 1539 | 9,5 | 2 | 1 | 4 |
87 | Müftahi,Tunay | 1286 | SK Gründau | 2,5 | 1440 | 9,0 | 2 | 1 | 4 |
89 | Brunner,Andreas | 1435 | Berkershm | 2,5 | 1408 | 11,0 | 2 | 1 | 3 |
90 | Matsoukas,Konstantinos | 1291 | Frankfurter TV | 2,5 | 1400 | 8,0 | 2 | 1 | 4 |
93 | Büttner,Anton | 1234 | OSG Baden-Baden | 2,5 | 1337 | 6,0 | 2 | 1 | 4 |
94 | Wolff,Calvin | 1462 | Heilbronner SV | 2,5 | 1325 | 8,5 | 2 | 1 | 2 |
96 | Barth,Horst | 1320 | SF Mainz | 2,0 | 1513 | 9,0 | 2 | 0 | 5 |
99 | Papadopoulos,Leon | 1337 | SV Oberursel | 2,0 | 1449 | 8,0 | 2 | 0 | 5 |
103 | Tobias,Karolin | 1321 | SV Oberursel | 2,0 | 1334 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
104 | Jansen,Malte | 1427 | SC Herborn | 2,0 | 1326 | 9,0 | 2 | 0 | 5 |
105 | Junkers,Günter | 1235 | SG Rödermark | 2,0 | 1317 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |