![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle Fortschritt und nach Allgemein |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Punkte | GW | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydykov,Bayastan | 1859 | 40w1 | 16s1 | 45w1 | 7s1 | 6w1 | 3s1 | 5w1 | 7,0 | 1357 | 28,0 |
2 | Meitzner,Jonathan Franz | 1302 | 58s1 | 60w1 | 7s0 | 35w1 | 24s1 | 8w1 | 9s1 | 6,0 | 1207 | 23,0 |
3 | Glavev,Danail | 1289 | 59w1 | 47s1 | 4w1 | 8w½ | 33s1 | 1w0 | 14s1 | 5,5 | 1337 | 24,0 |
4 | Draude,Theo | 1560 | 35s1 | 26w1 | 3s0 | 44w1 | 18s½ | 33w1 | 16s1 | 5,5 | 1195 | 21,5 |
5 | Rudolph,Alexander | 1654 | 51s1 | 29w1 | 10s1 | 6w0 | 19s1 | 7w1 | 1s0 | 5,0 | 1362 | 23,0 |
6 | Will,Elina | 1381 | 55w1 | 19s1 | 14w1 | 5s1 | 1s0 | 9w0 | 21s1 | 5,0 | 1362 | 23,0 |
7 | Dietrich,Fabian | 1471 | 43w1 | 52s1 | 2w1 | 1w0 | 21s1 | 5s0 | 15w1 | 5,0 | 1340 | 22,0 |
8 | Sreeramulu,Aarush | 1446 | 22w1 | 15s1 | 37w1 | 3s½ | 9w½ | 2s0 | 19w1 | 5,0 | 1273 | 22,5 |
9 | Himmelspacht,Maxim | 1589 | 20w1 | 31s½ | 41w1 | 25w1 | 8s½ | 6s1 | 2w0 | 5,0 | 1235 | 22,5 |
10 | Papadopoulos,Kyriakos | 1331 | 48w1 | 24s1 | 5w0 | 14s0 | 22w1 | 40w1 | 20s1 | 5,0 | 1143 | 19,0 |
11 | Fang,Borui | 52w0 | 43s0 | 59w1 | 55s1 | 37w1 | 39s1 | 25s1 | 5,0 | 1116 | 15,0 | |
12 | Rafikova,Ailin | 1308 | 54w1 | 41s½ | 31w1 | 33s0 | 47w1 | 16s½ | 23w1 | 5,0 | 1083 | 20,0 |
13 | Jung,Felix | 1315 | 23w1 | 14s0 | 22w1 | 19s0 | 43w1 | 42s1 | 24w1 | 5,0 | 1040 | 18,0 |
14 | Stehning,Michel | 1136 | 68s1 | 13w1 | 6s0 | 10w1 | 25s½ | 31w1 | 3w0 | 4,5 | 1285 | 20,5 |
15 | Staat,Christian | 1220 | 69s1 | 8w0 | 34s1 | 49w½ | 26s1 | 18w1 | 7s0 | 4,5 | 1254 | 19,0 |
16 | Englert,Ann | 1246 | 61s1 | 1w0 | 56s1 | 46w1 | 20s1 | 12w½ | 4w0 | 4,5 | 1204 | 20,0 |
17 | Alkayas,Mohammad | 1138 | 64w1 | 37s0 | 28w½ | 47s0 | 51w1 | 49s1 | 33w1 | 4,5 | 1202 | 15,5 |
18 | Li,Xiao Teng | 1173 | 28w1 | 30s1 | 33w0 | 27s1 | 4w½ | 15s0 | 26s½ | 4,0 | 1344 | 19,0 |
19 | Milman,Sophie | 1146 | 65s1 | 6w0 | 58s1 | 13w1 | 5w0 | 28s1 | 8s0 | 4,0 | 1306 | 18,0 |
20 | Riazi,Dominik | 1034 | 9s0 | 61w1 | 30w1 | 45s1 | 16w0 | 38s1 | 10w0 | 4,0 | 1301 | 17,0 |
21 | Wilczek,Jan-Philipp | 1157 | 66w1 | 45s0 | 54w1 | 37s1 | 7w0 | 30s1 | 6w0 | 4,0 | 1296 | 18,0 |
22 | Feick,Claas Marten | 1016 | 8s0 | 69w1 | 13s0 | 50w1 | 10s0 | 57w1 | 45w1 | 4,0 | 1242 | 13,0 |
23 | Kollmer,Otto | 880 | 13s0 | 71w1 | 32s1 | 26w½ | 49s1 | 25w½ | 12s0 | 4,0 | 1239 | 17,0 |
24 | Avhopulo,Kirill | 1143 | 71s1 | 10w0 | 60s1 | 29w1 | 2w0 | 45s1 | 13s0 | 4,0 | 1229 | 18,0 |
25 | Shymanskyi,Illia | 1259 | 36w1 | 49s1 | 27w1 | 9s0 | 14w½ | 23s½ | 11w0 | 4,0 | 1190 | 20,5 |
26 | Giegerich,Lenn Valentin | 1213 | 57w1 | 4s0 | 55w1 | 23s½ | 15w0 | 54s1 | 18w½ | 4,0 | 1123 | 16,5 |
27 | Stehning,Toni | 1524 | 56s1 | 44w1 | 25s0 | 18w0 | 40s0 | 43w1 | 53w1 | 4,0 | 1120 | 16,0 |
28 | Hesselmann,Max | 18s0 | 42w1 | 17s½ | 31w½ | 41s1 | 19w0 | 52w1 | 4,0 | 1112 | 14,5 | |
29 | Kukhtichev,Maksim | 1242 | 62w1 | 5s0 | 43w1 | 24s0 | 54w½ | 47s½ | 42w1 | 4,0 | 1079 | 15,5 |
30 | González Peisker,Mateo | 1455 | 34s1 | 18w0 | 20s0 | 41w1 | 44s1 | 21w0 | 40s1 | 4,0 | 1078 | 15,0 |
31 | Zargaran,Sepas | 1222 | 63w1 | 9w½ | 12s0 | 28s½ | 36w1 | 14s0 | 50w1 | 4,0 | 1072 | 16,0 |
32 | Beier,Martin | 1178 | 59s1 | 23w0 | 48s1 | 46w1 | 47w1 | 4,0 | 947 | 13,0 | ||
33 | Jung,Lukas | 1237 | 50s½ | 38w1 | 18s1 | 12w1 | 3w0 | 4s0 | 17s0 | 3,5 | 1219 | 18,5 |
34 | Biallas,Flynn | 998 | 30w0 | 70s1 | 15w0 | 63s1 | 38w0 | 65s1 | 39w½ | 3,5 | 1199 | 12,5 |
35 | Weyerer,Elea | 1018 | 4w0 | 63s1 | 39w1 | 2s0 | 45w0 | 62s1 | 38w½ | 3,5 | 1189 | 13,5 |
36 | Lenhard,Robert | 799 | 25s0 | 40s½ | 47w½ | 56w1 | 31s0 | 44w½ | 55s1 | 3,5 | 1129 | 11,5 |
37 | Kim,David | 1123 | 46s1 | 17w1 | 8s0 | 21w0 | 11s0 | 55w½ | 54s1 | 3,5 | 1103 | 15,0 |
38 | Hochmuth,Lukas Emanuel | 1324 | 41s0 | 33s0 | 57w1 | 58w1 | 34s1 | 20w0 | 35s½ | 3,5 | 1039 | 12,5 |
39 | Löffelholz,Simon | 1183 | 60s0 | 50w1 | 35s0 | 61w1 | 46s1 | 11w0 | 34s½ | 3,5 | 922 | 13,5 |
40 | Löffelholz,Jonas | 1077 | 1s0 | 36w½ | 50s½ | 69w1 | 27w1 | 10s0 | 30w0 | 3,0 | 1273 | 12,5 |
41 | Paschedag,Vivien | 919 | 38w1 | 12w½ | 9s0 | 30s0 | 28w0 | 63s½ | 65w1 | 3,0 | 1258 | 12,0 |
42 | Noll,Raphael | 943 | 45w0 | 28s0 | 70w1 | 66s1 | 52w1 | 13w0 | 29s0 | 3,0 | 1249 | 12,0 |
43 | Henzelmann,Matthias | 980 | 7s0 | 11w1 | 29s0 | 68w1 | 13s0 | 27s0 | 61w1 | 3,0 | 1248 | 11,0 |
44 | Shanmuganathan,Adhav | 1188 | 70w1 | 27s0 | 48w1 | 4s0 | 30w0 | 36s½ | 49w½ | 3,0 | 1240 | 13,5 |
45 | Meitzner,Johan Eduard | 1378 | 42s1 | 21w1 | 1s0 | 20w0 | 35s1 | 24w0 | 22s0 | 3,0 | 1167 | 16,0 |
46 | Ninnemann,Patrick | 875 | 37w0 | 64s1 | 52w1 | 16s0 | 39w0 | 32s0 | 63w1 | 3,0 | 1163 | 12,0 |
47 | Kaiser,Danny | 53w1 | 3w0 | 36s½ | 17w1 | 12s0 | 29w½ | 32s0 | 3,0 | 1159 | 14,5 | |
48 | Pogge von Strandmann,Paul | 939 | 10s0 | 66w1 | 44s0 | 32w0 | 64s1 | 52s0 | 62w1 | 3,0 | 1152 | 10,0 |
49 | Vasudevan,Krish | + | 25w0 | 51s1 | 15s½ | 23w0 | 17w0 | 44s½ | 3,0 | 1125 | 14,5 | |
50 | Wolf,Helena | 741 | 33w½ | 39s0 | 40w½ | 22s0 | 56s1 | 58w1 | 31s0 | 3,0 | 1098 | 11,0 |
51 | Baumgart,Jost | 1067 | 5w0 | 62s1 | 49w0 | 54s0 | 17s0 | 64w1 | 60s1 | 3,0 | 1094 | 9,0 |
52 | Carls,Bela | 1150 | 11s1 | 7w0 | 46s0 | 60w1 | 42s0 | 48w1 | 28s0 | 3,0 | 1066 | 13,0 |
53 | Neininger,Pascal | 1157 | 47s0 | 58w0 | 69s0 | 62s1 | 67w1 | 61w1 | 27s0 | 3,0 | 1014 | 9,0 |
54 | Vasudevan,Ananya | 874 | 12s0 | 68w1 | 21s0 | 51w1 | 29s½ | 26w0 | 37w0 | 2,5 | 1214 | 11,5 |
55 | Kanno,Gabriel | 953 | 6s0 | 65w1 | 26s0 | 11w0 | 69+ | 37s½ | 36w0 | 2,5 | 1186 | 10,0 |
56 | Schwab,Florentin | 1005 | 27w0 | 57s1 | 16w0 | 36s0 | 50w0 | 67s½ | 68s1 | 2,5 | 1067 | 8,0 |
57 | Dorfner,Georg | 26s0 | 56w0 | 38s0 | 71w1 | 60s1 | 22s0 | 59w½ | 2,5 | 1062 | 7,5 | |
58 | Paul,Jenna | 868 | 2w0 | 53s1 | 19w0 | 38s0 | 63w½ | 50s0 | 67w1 | 2,5 | 1028 | 8,5 |
59 | Boda Vittal,Reyansh | 840 | 3s0 | 32w0 | 11s0 | 65w0 | 71s1 | 68w½ | 57s½ | 2,0 | 1210 | 4,5 |
60 | Liu,Jonas | 834 | 39w1 | 2s0 | 24w0 | 52s0 | 57w0 | 66s1 | 51w0 | 2,0 | 1198 | 9,0 |
61 | Rafikov,Artur | 785 | 16w0 | 20s0 | 64w1 | 39s0 | 66w1 | 53s0 | 43s0 | 2,0 | 1154 | 8,0 |
62 | Buntin,Amelia Bernadette | 761 | 29s0 | 51w0 | 65s1 | 53w0 | 68s1 | 35w0 | 48s0 | 2,0 | 1118 | 8,0 |
63 | Filis,Leon | 731 | 31s0 | 35w0 | 71s1 | 34w0 | 58s½ | 41w½ | 46s0 | 2,0 | 1014 | 7,5 |
64 | Müller,Alexander | 17s0 | 46w0 | 61s0 | + | 48w0 | 51s0 | 70w1 | 2,0 | 1001 | 5,0 | |
65 | Glavev,Victor | 19w0 | 55s0 | 62w0 | 59s1 | 70s1 | 34w0 | 41s0 | 2,0 | 979 | 7,0 | |
66 | Ludwig,Hendrik | 21s0 | 48s0 | 67w1 | 42w0 | 61s0 | 60w0 | 71s1 | 2,0 | 945 | 6,0 | |
67 | Selvaraj,Vibhaakar | 760 | 66s0 | 70w1 | 53s0 | 56w½ | 58s0 | 1,5 | 1086 | 5,0 | ||
68 | Sharma,Aarav | 14w0 | 54s0 | + | 43s0 | 62w0 | 59s½ | 56w0 | 1,5 | 933 | 6,0 | |
69 | Bud,Mika | 15w0 | 22s0 | 53w1 | 40s0 | 55- | 1,0 | 1085 | 5,0 | |||
70 | Gadela,Kundana | 44s0 | 34w0 | 42s0 | 67s0 | 65w0 | 71w1 | 64s0 | 1,0 | 1070 | 2,0 | |
71 | Morozova,Aiza | 24w0 | 23s0 | 63w0 | 57s0 | 59w0 | 70s0 | 66w0 | 0,0 | 1028 | 0,0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |