![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alphabetische Teilnehmerliste |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alkayas,Mohammad | 1138 | SK Marburg 1931/72 | GER | |
2. | Avhopulo,Kirill | 1143 | SK Marburg 1931/72 | - | |
3. | Baumgart,Jost | 1067 | SK Marburg 1931/72 | GER | |
4. | Beier,Martin | 1178 | SK Bad Homburg 1927 | - | |
5. | Biallas,Flynn | 998 | SK Marburg 1931/72 | - | |
6. | Boda Vittal,Reyansh | 840 | SK Langen | - | |
7. | Bud,Mika | SV 1926 Neu-Isenburg | - | ||
8. | Buntin,Amelia Bernadette | 761 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | - | |
9. | Carls,Bela | 1207 | 1150 | Frankfurter TV 1860 | GER |
10. | Dietrich,Fabian | 1471 | SK Marburg 1931/72 | - | |
11. | Dorfner,Georg | TV-Großostheim | GER | ||
12. | Draude,Theo | 1208 | 1560 | SF Korbach | GER |
13. | Englert,Ann | 1246 | TV-Großostheim | GER | |
14. | Fang,Borui | SV Oberursel | - | ||
15. | Feick,Claas Marten | 1016 | SF Neuberg | - | |
16. | Filis,Leon | 731 | SV 1920 Hofheim | GER | |
17. | Gadela,Kundana | SV 1920 Hofheim | 0 | ||
18. | Giegerich,Lenn Valentin | 1213 | SC Aschaffenburg | GER | |
19. | Glavev,Danail | 1289 | SK Bad Homburg 1927 | GER | |
20. | Glavev,Victor | SK Bad Homburg 1927 | GER | ||
21. | González Peisker,Mateo | 1455 | SV Multatuli Ingelheim | GER | |
22. | Henzelmann,Matthias | 980 | SC Heuchelheim | GER | |
23. | Hesselmann,Max | SC Steinbach | - | ||
24. | Himmelspacht,Maxim | 1538 | 1589 | SK 1858 Gießen | GER |
25. | Hochmuth,Lukas Emanuel | 1324 | SC Bad Nauheim | - | |
26. | Jung,Felix | 1315 | SK Marburg 1931/72 | GER | |
27. | Jung,Lukas | 1237 | SK Marburg 1931/72 | - | |
28. | Kaiser,Danny | vereinslos | 0 | ||
29. | Kanno,Gabriel | 953 | SF Essen-Werden 1924/80 | GER | |
30. | Kim,David | 1312 | 1123 | SV 1920 Hofheim | KGZ |
31. | Kollmer,Otto | 880 | VSG 1880 Offenbach | - | |
32. | Kukhtichev,Maksim | 1242 | SK Bad Homburg 1927 | - | |
33. | Lenhard,Robert | 799 | SV 1920 Hofheim | - | |
34. | Li,Xiao Teng | 1173 | SK Bad Homburg 1927 | GER | |
35. | Liu,Jonas | 834 | SV Oberursel | - | |
36. | Löffelholz,Jonas | 1077 | 1. Eichsfelder Sportclub | GER | |
37. | Löffelholz,Simon | 1264 | 1183 | 1. Eichsfelder Sportclub | GER |
38. | Ludwig,Hendrik | vereinslos | 0 | ||
39. | Meitzner,Johan Eduard | 1191 | 1378 | 1. Eichsfelder Sportclub | GER |
40. | Meitzner,Jonathan Franz | 1302 | 1. Eichsfelder Sportclub | GER | |
41. | Milman,Sophie | 1184 | 1146 | VSG 1880 Offenbach | GER |
42. | Morozova,Aiza | Schweiz | SUI | ||
43. | Müller,Alexander | SC 1928 Eppelborn | GER | ||
44. | Neininger,Pascal | 1157 | SV Oberursel | - | |
45. | Ninnemann,Patrick | 875 | SC Bad Soden | - | |
46. | Noll,Raphael | 943 | SK Marburg 1931/72 | GER | |
47. | Papadopoulos,Kyriakos | 1331 | VSG 1880 Offenbach | GER | |
48. | Paschedag,Vivien | 919 | SC Heusenstamm | GER | |
49. | Paul,Jenna | 868 | TV-Großostheim | - | |
50. | Pogge von Strandmann,Paul | 939 | SK Marburg 1931/72 | - | |
51. | Rafikov,Artur | 785 | SK Sandhausen | GER | |
52. | Rafikova,Ailin | 1238 | 1308 | SK Sandhausen | GER |
53. | Riazi,Dominik | 1034 | SV Frankfurt Nord 1926 | - | |
54. | Rudolph,Alexander | 1434 | 1654 | SK Tarrasch München | GER |
55. | Schwab,Florentin | 1005 | SC Aschaffenburg | - | |
56. | Selvaraj,Vibhaakar | 760 | VSG 1880 Offenbach | - | |
57. | Shanmuganathan,Adhav | 1094 | 1188 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER |
58. | Sharma,Aarav | SC Eschborn | 0 | ||
59. | Shymanskyi,Illia | 1259 | SC Steinbach | - | |
60. | Sreeramulu,Aarush | 1526 | 1446 | SK Marburg 1931/72 | GER |
61. | Staat,Christian | 1220 | VSG 1880 Offenbach | GER | |
62. | Stehning,Michel | 1136 | SF Braunfels | - | |
63. | Stehning,Toni | 1505 | 1524 | SF Braunfels | GER |
64. | Sydykov,Bayastan | 1681 | 1859 | SK 1858 Gießen | KGZ |
65. | Vasudevan,Ananya | 874 | SK Langen | - | |
66. | Vasudevan,Krish | TuS Makkabi Ffm | 0 | ||
67. | von Knorre,Christoph | 1061 | VSG 1880 Offenbach | GER | |
68. | Weyerer,Elea | 1018 | SV Oberursel | GER | |
69. | Wilczek,Jan-Philipp | 1157 | SC Bad Soden | - | |
70. | Will,Elina | 1381 | TuS Makkabi Wiesbaden | GER | |
71. | Wolf,Helena | 741 | SK Bad Homburg 1927 | - | |
72. | Zargaran,Sepas | 1222 | VSG 1880 Offenbach | GER | |
73. | spielfrei | 0 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |