![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | Himmelspacht,MaximSK 1858 Gießen | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 1538 | ||||||
DWZ | 1589 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Riazi,Dominik | 1034 | SV Frankfurt Nord 1926 | W | 1 - 0 | ||
2 | Zargaran,Sepas | 1222 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | ||
3 | Paschedag,Vivien | 919 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
4 | Shymanskyi,Illia | 1259 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | ||
5 | Sreeramulu,Aarush | 1446 | 1526 | SK Marburg 1931/72 | S | ½ - ½ | |
6 | Will,Elina | 1381 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 1 - 0 | ||
7 | Meitzner,Jonathan Franz | 1302 | 1. Eichsfelder Sportclub | W | 0 - 1 | ||
1223 | 1526 | 5 - 2 |
Impressum |