![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 19 | Shymanskyi,IlliaSC Steinbach | |||||
Platz | 25 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1259 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lenhard,Robert | 799 | SV 1920 Hofheim | W | 1 - 0 | ||
2 | Vasudevan,Krish | TuS Makkabi Ffm | S | 1 - 0 | |||
3 | Stehning,Toni | 1524 | 1505 | SF Braunfels | W | 1 - 0 | |
4 | Himmelspacht,Maxim | 1589 | 1538 | SK 1858 Gießen | S | 0 - 1 | |
5 | Stehning,Michel | 1136 | SF Braunfels | W | ½ - ½ | ||
6 | Kollmer,Otto | 880 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | ||
7 | Fang,Borui | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |||
1186 | 1522 | 4 - 3 |
Impressum |