![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Riazi,DominikSV Frankfurt Nord 1926 | |||||
Platz | 20 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1034 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Himmelspacht,Maxim | 1589 | 1538 | SK 1858 Gießen | S | 0 - 1 | |
2 | Rafikov,Artur | 785 | SK Sandhausen | W | 1 - 0 | ||
3 | González Peisker,Mateo | 1455 | SV Multatuli Ingelheim | W | 1 - 0 | ||
4 | Meitzner,Johan Eduard | 1378 | 1191 | 1. Eichsfelder Sportclub | S | 1 - 0 | |
5 | Englert,Ann | 1246 | TV-Großostheim | W | 0 - 1 | ||
6 | Hochmuth,Lukas Emanuel | 1324 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | ||
7 | Papadopoulos,Kyriakos | 1331 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | ||
1301 | 1365 | 4 - 3 |
Impressum |