![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 42 | Schwab,FlorentinSC Aschaffenburg | |||||
Platz | 56 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1005 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stehning,Toni | 1524 | 1505 | SF Braunfels | W | 0 - 1 | |
2 | Dorfner,Georg | TV-Großostheim | S | 1 - 0 | |||
3 | Englert,Ann | 1246 | TV-Großostheim | W | 0 - 1 | ||
4 | Lenhard,Robert | 799 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 | ||
5 | Wolf,Helena | 741 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | ||
6 | Selvaraj,Vibhaakar | 760 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | ||
7 | Sharma,Aarav | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |||
1014 | 1505 | 2½ - 4½ |
Impressum |