![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 51 | Vasudevan,AnanyaSK Langen | |||||
Platz | 54 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 874 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rafikova,Ailin | 1308 | 1238 | SK Sandhausen | S | 0 - 1 | |
2 | Sharma,Aarav | SC Eschborn | W | 1 - 0 | |||
3 | Wilczek,Jan-Philipp | 1157 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
4 | Baumgart,Jost | 1067 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | ||
5 | Kukhtichev,Maksim | 1242 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | ||
6 | Giegerich,Lenn Valentin | 1213 | SC Aschaffenburg | W | 0 - 1 | ||
7 | Kim,David | 1123 | 1312 | SV 1920 Hofheim | W | 0 - 1 | |
1185 | 1275 | 2½ - 4½ |
Impressum |