![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydykov,Bayastan | 1859 | 1357 | 7,0 | 7 | 6.53 | 2034 | 16 |
2 | Rudolph,Alexander | 1654 | 1357 | 5,0 | 7 | 5.55 | 1515 | -22 |
3 | Himmelspacht,Maxim | 1589 | 1223 | 5,0 | 7 | 6.04 | 1381 | -45 |
4 | Draude,Theo | 1560 | 1195 | 5,5 | 7 | 6.23 | 1425 | -32 |
5 | Sreeramulu,Aarush | 1446 | 1241 | 5,0 | 7 | 5.15 | 1399 | -7 |
6 | Stehning,Toni | 1524 | 1120 | 4,0 | 7 | 6.37 | 1170 | -111 |
7 | Dietrich,Fabian | 1471 | 1332 | 5,0 | 7 | 4.57 | 1490 | 24 |
8 | González Peisker,Mateo | 1455 | 1078 | 4,0 | 7 | 6.27 | 1128 | -113 |
9 | Will,Elina | 1381 | 1356 | 5,0 | 7 | 3.75 | 1514 | 76 |
10 | Meitzner,Johan Eduard | 1378 | 1167 | 3,0 | 7 | 5.24 | 1117 | -112 |
11 | Papadopoulos,Kyriakos | 1331 | 1143 | 5,0 | 7 | 5.06 | 1301 | -2 |
12 | Hochmuth,Lukas Emanuel | 1324 | 983 | 3,5 | 7 | 6.01 | 983 | -133 |
13 | Jung,Felix | 1315 | 1035 | 5,0 | 7 | 5.75 | 1193 | -39 |
14 | Kim,David | 1123 | 1099 | 3,5 | 7 | 3.73 | 1099 | -10 |
15 | Rafikova,Ailin | 1308 | 1070 | 5,0 | 7 | 5.34 | 1228 | -17 |
16 | Meitzner,Jonathan Franz | 1302 | 1196 | 6,0 | 7 | 4.19 | 1505 | 120 |
17 | Glavev,Danail | 1289 | 1313 | 5,5 | 7 | 3.42 | 1543 | 138 |
18 | Löffelholz,Simon | 1183 | 929 | 3,5 | 7 | 5.48 | 929 | -98 |
19 | Shymanskyi,Illia | 1259 | 1167 | 4,0 | 7 | 4.16 | 1217 | -7 |
20 | Englert,Ann | 1246 | 1204 | 4,5 | 7 | 3.99 | 1306 | 33 |
21 | Kukhtichev,Maksim | 1242 | 1067 | 4,0 | 7 | 4.91 | 1117 | -48 |
22 | Jung,Lukas | 1237 | 1219 | 3,5 | 7 | 3.53 | 1219 | -1 |
23 | Zargaran,Sepas | 1222 | 1066 | 4,0 | 7 | 4.53 | 1116 | -26 |
24 | Staat,Christian | 1220 | 1216 | 3,5 | 6 | 3.05 | 1273 | 32 |
25 | Giegerich,Lenn Valentin | 1213 | 1067 | 4,0 | 7 | 4.66 | 1117 | -32 |
26 | Carls,Bela | 1150 | 1067 | 3,0 | 7 | 4.22 | 1017 | -57 |
27 | Shanmuganathan,Adhav | 1188 | 1212 | 2,0 | 6 | 2.87 | 1087 | -46 |
28 | Milman,Sophie | 1146 | 1208 | 4,0 | 7 | 2.96 | 1258 | 68 |
29 | Beier,Martin | 1178 | 929 | 4,0 | 5 | 3.98 | 1169 | 1 |
30 | Li,Xiao Teng | 1173 | 1338 | 4,0 | 7 | 2.16 | 1388 | 122 |
31 | Neininger,Pascal | 1157 | 968 | 3,0 | 6 | 4.24 | 968 | -61 |
32 | Wilczek,Jan-Philipp | 1157 | 1183 | 4,0 | 7 | 3.09 | 1233 | 60 |
33 | Avhopulo,Kirill | 1143 | 1061 | 4,0 | 7 | 3.25 | 1111 | 49 |
34 | Alkayas,Mohammad | 1138 | 983 | 4,5 | 7 | 4.18 | 1085 | 21 |
35 | Stehning,Michel | 1136 | 1186 | 4,5 | 7 | 2.72 | 1288 | 118 |
36 | Löffelholz,Jonas | 1077 | 1285 | 2,0 | 6 | 2.05 | 1160 | -2 |
37 | Baumgart,Jost | 1067 | 922 | 3,0 | 7 | 4.42 | 872 | -63 |
38 | Riazi,Dominik | 1034 | 1301 | 4,0 | 7 | 1.57 | 1351 | 161 |
39 | Weyerer,Elea | 1018 | 1177 | 3,5 | 7 | 2.37 | 1177 | 75 |
40 | Feick,Claas Marten | 1016 | 1170 | 3,0 | 6 | 2.06 | 1170 | 68 |
41 | Schwab,Florentin | 1005 | 912 | 2,5 | 7 | 4.33 | 810 | -73 |
42 | Biallas,Flynn | 998 | 1092 | 2,5 | 6 | 2.38 | 1035 | 8 |
43 | Henzelmann,Matthias | 980 | 1156 | 3,0 | 7 | 2.24 | 1106 | 50 |
44 | Kanno,Gabriel | 953 | 1067 | 1,5 | 6 | 2.26 | 874 | -27 |
45 | Noll,Raphael | 943 | 1140 | 2,0 | 6 | 1.65 | 1015 | 25 |
46 | Pogge von Strandmann,Paul | 939 | 915 | 3,0 | 7 | 3.31 | 865 | -10 |
47 | Paschedag,Vivien | 919 | 1171 | 3,0 | 7 | 1.99 | 1121 | 67 |
48 | Kollmer,Otto | 880 | 1042 | 4,0 | 7 | 1.84 | 1092 | 143 |
49 | Ninnemann,Patrick | 875 | 973 | 3,0 | 7 | 2.42 | 923 | 38 |
50 | Vasudevan,Ananya | 874 | 1088 | 2,5 | 7 | 1.78 | 986 | 47 |
51 | Paul,Jenna | 868 | 1023 | 2,5 | 7 | 2.45 | 921 | 2 |
52 | Boda Vittal,Reyansh | 840 | 813 | 2,0 | 7 | 3.45 | 655 | -35 |
53 | Liu,Jonas | 834 | 1036 | 2,0 | 7 | 1.97 | 878 | 1 |
54 | Lenhard,Robert | 799 | 1116 | 3,5 | 7 | 1.05 | 1116 | 163 |
55 | Rafikov,Artur | 785 | 914 | 2,0 | 7 | 2.39 | 756 | -7 |
56 | Buntin,Amelia Bernadette | 761 | 938 | 2,0 | 7 | 2.21 | 780 | -3 |
57 | Selvaraj,Vibhaakar | 760 | 908 | 0,5 | 4 | 1.34 | 586 | -14 |
58 | Wolf,Helena | 741 | 1087 | 3,0 | 7 | 0.95 | 1037 | 136 |
59 | Filis,Leon | 731 | 846 | 2,0 | 7 | 2.26 | 688 | -3 |
60 | Bud,Mika | 0 | 1118 | 1,0 | 4 | 1.00 | 0 | |
61 | Dorfner,Georg | 0 | 894 | 2,5 | 7 | 2.50 | 807 | 0 |
62 | Fang,Borui | 0 | 1070 | 5,0 | 7 | 5.00 | 1251 | 0 |
63 | Gadela,Kundana | 0 | 787 | 0,0 | 6 | 0.00 | 0 | |
64 | Glavev,Victor | 0 | 936 | 1,0 | 6 | 1.00 | 637 | 0 |
65 | Hesselmann,Max | 0 | 1099 | 4,0 | 7 | 4.00 | 1156 | 0 |
66 | Kaiser,Danny | 0 | 1159 | 3,0 | 7 | 3.00 | 1111 | 0 |
67 | Ludwig,Hendrik | 0 | 778 | 2,0 | 7 | 2.00 | 601 | 0 |
68 | Morozova,Aiza | 0 | 834 | 0,0 | 6 | 0.00 | 25 | 0 |
69 | Müller,Alexander | 0 | 961 | 0,0 | 5 | 0.00 | 197 | 0 |
70 | Sharma,Aarav | 0 | 933 | 0,5 | 6 | 0.50 | 504 | 0 |
71 | Vasudevan,Krish | 0 | 1125 | 2,0 | 6 | 2.00 | 993 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |