![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mädchen | >U14< | U12 | Teams |
Pl. | Teilnehmer[13] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sreeramulu,Aarush | 1526 | SK Marburg 1931/72 | 5,0 | 1273 | 22,5 | 4 | 2 | 1 |
9 | Himmelspacht,Maxim | 1589 | SK 1858 Gießen | 5,0 | 1235 | 22,5 | 4 | 2 | 1 |
13 | Jung,Felix | 1315 | SK Marburg 1931/72 | 5,0 | 1040 | 18,0 | 5 | 0 | 2 |
14 | Stehning,Michel | 1136 | SF Braunfels | 4,5 | 1285 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
15 | Staat,Christian | 1220 | VSG 1880 Offenbach | 4,5 | 1254 | 19,0 | 4 | 1 | 2 |
17 | Alkayas,Mohammad | 1138 | SK Marburg 1931/72 | 4,5 | 1202 | 15,5 | 4 | 1 | 2 |
28 | Hesselmann,Max | 0 | SC Steinbach | 4,0 | 1112 | 14,5 | 3 | 2 | 2 |
38 | Hochmuth,Lukas Emanuel | 1324 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 1039 | 12,5 | 3 | 1 | 3 |
41 | Paschedag,Vivien | 919 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1258 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
47 | Kaiser,Danny | 0 | vereinslos | 3,0 | 1159 | 14,5 | 2 | 2 | 3 |
51 | Baumgart,Jost | 1067 | SK Marburg 1931/72 | 3,0 | 1094 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
52 | Carls,Bela | 1207 | Frankfurter TV 1860 | 3,0 | 1066 | 13,0 | 3 | 0 | 4 |
66 | Ludwig,Hendrik | 0 | vereinslos | 2,0 | 945 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |