![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>Mädchen< | U14 | U12 | Teams |
Pl. | Teilnehmer[11] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Will,Elina | 1381 | TuS Makkabi Wiesbaden | 5,0 | 1362 | 23,0 | 5 | 0 | 2 |
12 | Rafikova,Ailin | 1308 | SK Sandhausen | 5,0 | 1083 | 20,0 | 4 | 2 | 1 |
16 | Englert,Ann | 1246 | TV-Großostheim | 4,5 | 1204 | 20,0 | 4 | 1 | 2 |
19 | Milman,Sophie | 1184 | VSG 1880 Offenbach | 4,0 | 1306 | 18,0 | 4 | 0 | 3 |
35 | Weyerer,Elea | 1018 | SV Oberursel | 3,5 | 1189 | 13,5 | 3 | 1 | 3 |
41 | Paschedag,Vivien | 919 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1258 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
50 | Wolf,Helena | 741 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 1098 | 11,0 | 2 | 2 | 3 |
58 | Paul,Jenna | 868 | TV-Großostheim | 2,5 | 1028 | 8,5 | 2 | 1 | 4 |
62 | Buntin,Amelia Bernadette | 761 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 2,0 | 1118 | 8,0 | 2 | 0 | 5 |
70 | Gadela,Kundana | 0 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 1070 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
71 | Morozova,Aiza | 0 | Schweiz | 0,0 | 1028 | 0,0 | 0 | 0 | 7 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |