![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mädchen | U14 | U12 | >Teams< |
Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Marburg 1931/72 | Ø 1363 | 19,5 | 1214 | 78,0 | |||
Dietrich,Fabian | 1471 | 5,0 | 1340 | 22,0 | 5 | 0 | 2 | |
Sreeramulu,Aarush | 1526 | 5,0 | 1273 | 22,5 | 4 | 2 | 1 | |
Jung,Felix | 1315 | 5,0 | 1040 | 18,0 | 5 | 0 | 2 | |
Alkayas,Mohammad | 1138 | 4,5 | 1202 | 15,5 | 4 | 1 | 2 | |
2 | VSG 1880 Offenbach | Ø 1154 | 17,5 | 1236 | 73,0 | |||
Papadopoulos,Kyriakos | 1331 | 5,0 | 1143 | 19,0 | 5 | 0 | 2 | |
Staat,Christian | 1220 | 4,5 | 1254 | 19,0 | 4 | 1 | 2 | |
Milman,Sophie | 1184 | 4,0 | 1306 | 18,0 | 4 | 0 | 3 | |
Kollmer,Otto | 880 | 4,0 | 1239 | 17,0 | 3 | 2 | 2 | |
3 | SK Bad Homburg 1927 | Ø 1221 | 17,5 | 1177 | 71,5 | |||
Glavev,Danail | 1289 | 5,5 | 1337 | 24,0 | 5 | 1 | 1 | |
Li,Xiao Teng | 1173 | 4,0 | 1344 | 19,0 | 3 | 2 | 2 | |
Kukhtichev,Maksim | 1242 | 4,0 | 1079 | 15,5 | 3 | 2 | 2 | |
Beier,Martin | 1178 | 4,0 | 947 | 13,0 | 4 | 0 | 1 | |
4 | 1. Eichsfelder Sportclub | Ø 1255 | 15,5 | 1142 | 65,0 | |||
Meitzner,Jonathan Franz | 1302 | 6,0 | 1207 | 23,0 | 6 | 0 | 1 | |
Löffelholz,Simon | 1264 | 3,5 | 922 | 13,5 | 3 | 1 | 3 | |
Löffelholz,Jonas | 1077 | 3,0 | 1273 | 12,5 | 2 | 2 | 3 | |
Meitzner,Johan Eduard | 1378 | 3,0 | 1167 | 16,0 | 3 | 0 | 4 | |
5 | SK Marburg 1931/72(B) | Ø 1080 | 14,0 | 1224 | 61,0 | |||
Avhopulo,Kirill | 1143 | 4,0 | 1229 | 18,0 | 4 | 0 | 3 | |
Jung,Lukas | 1237 | 3,5 | 1219 | 18,5 | 3 | 1 | 3 | |
Biallas,Flynn | 998 | 3,5 | 1199 | 12,5 | 3 | 1 | 3 | |
Noll,Raphael | 943 | 3,0 | 1249 | 12,0 | 3 | 0 | 4 | |
6 | SV Oberursel | Ø 1003 | 13,5 | 1129 | 46,5 | |||
Fang,Borui | 5,0 | 1116 | 15,0 | 5 | 0 | 2 | ||
Weyerer,Elea | 1018 | 3,5 | 1189 | 13,5 | 3 | 1 | 3 | |
Neininger,Pascal | 1157 | 3,0 | 1014 | 9,0 | 3 | 0 | 4 | |
Liu,Jonas | 834 | 2,0 | 1198 | 9,0 | 2 | 0 | 5 | |
7 | SV 1920 Hofheim | Ø 947 | 10,0 | 1079 | 36,0 | |||
Lenhard,Robert | 799 | 3,5 | 1129 | 11,5 | 2 | 3 | 2 | |
Kim,David | 1312 | 3,5 | 1103 | 15,0 | 3 | 1 | 3 | |
Filis,Leon | 731 | 2,0 | 1014 | 7,5 | 1 | 2 | 4 | |
Gadela,Kundana | 1,0 | 1070 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |