Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | U14 | U12 | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[24] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hänselmann,Hendrik | 1631 | Karlsruher SF | 5,0 | 1620 | 20,0 | 4 | 2 | 1 |
31 | Lehmann,Nils | 1524 | SV Lahn Limburg | 4,0 | 1660 | 15,0 | 3 | 2 | 2 |
34 | Müller,Maximilian | 1362 | SC Eppelborn | 4,0 | 1628 | 15,5 | 3 | 2 | 2 |
36 | Werner,Rosalie | 1515 | VSG Offenbach | 4,0 | 1590 | 15,0 | 2 | 4 | 1 |
39 | Stork,Christopher | 1664 | SV Oberursel | 4,0 | 1539 | 17,5 | 1 | 6 | 0 |
43 | Policarpo,Raphael | 1633 | SC Heusenstamm | 4,0 | 1486 | 16,0 | 3 | 2 | 2 |
50 | Pomrehn,Ole Magnus | 1512 | SF Schöneck | 3,5 | 1594 | 14,0 | 2 | 3 | 2 |
52 | Kodalle,Dominik | 1589 | Aschaffenburg-Schweinheim | 3,5 | 1572 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
53 | Bayer,Oliver | 1526 | SK Gründau | 3,5 | 1567 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
54 | Pohle,Saskia | 1606 | Muldental Wilkau-Haßlau | 3,5 | 1539 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
62 | CM Grabs,Peter jr. | 1547 | SC Empor Potsdam | 3,5 | 1455 | 14,0 | 3 | 1 | 3 |
64 | Deutsch,Volker | 1578 | SK Gründau | 3,5 | 1403 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
76 | Espig,Nils | 1409 | USV TU Dresden | 3,0 | 1441 | 8,5 | 2 | 2 | 3 |
81 | Englert,Lin | 1227 | TV-Großostheim | 3,0 | 1377 | 6,0 | 3 | 0 | 4 |
82 | Gräf,Kilian Gabriel | 1573 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 1336 | 12,5 | 2 | 2 | 2 |
91 | Papadopoulos,Leon | 1085 | SV Oberursel | 2,5 | 1443 | 6,5 | 2 | 1 | 4 |
98 | Ramien,Hannah | 1369 | SG Porz | 2,0 | 1499 | 8,0 | 1 | 2 | 4 |
99 | Löhr,Frederic | 1127 | SF Ötzingen | 2,0 | 1497 | 7,5 | 1 | 2 | 4 |
100 | Weyerer,Noah | 1154 | SV Oberursel | 2,0 | 1492 | 6,5 | 1 | 2 | 4 |
102 | Tiggemann,Felix | 1453 | SF Schöneck | 2,0 | 1432 | 8,5 | 1 | 2 | 4 |
107 | von Beckh,Frieda | 1288 | SC Eschborn | 1,5 | 1473 | 4,0 | 1 | 1 | 4 |
112 | Gräf,Jakob | 1476 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 1265 | 5,0 | 1 | 0 | 5 |
113 | Baltic,Sara | 1442 | DJK Aufwärts Aachen | 0,0 | 1696 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
115 | Solovej,Philip | 1190 | SK Gründau | 0,0 | 1404 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |