Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 36 | Policarpo,RaphaelSC Heusenstamm | |||||
Platz | 43 | ||||||
ELO | 1633 | ||||||
DWZ | 1498 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wiese,Frank | 1295 | 1338 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
2 | Schwarz,Matthias | 1725 | 1767 | SG Idstein | S | 0 - 1 | |
3 | Löhr,Frank | 1484 | SF Ötzingen | W | ½ - ½ | ||
4 | Hüttinger,Siegfried | 1496 | 1519 | SC Königsspringer Alzenau | S | 1 - 0 | |
5 | Eckhoff,Mathias | 1136 | 1393 | SK Hungen | W | ½ - ½ | |
6 | Edenhäuser,Hermann | 1419 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
7 | Grabs,Peter | 1341 | 1481 | SC Empor Potsdam | W | 1 - 0 | |
1414 | 1500 | 4 - 3 |
Impressum |