Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | >Frauen< | U14 | U12 | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[9] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Edel,Fenja | 1699 | SV Springe | 5,0 | 1663 | 23,5 | 4 | 2 | 1 |
23 | Schwegler,Jelena | 1462 | SK Bad Homburg | 4,5 | 1586 | 15,5 | 4 | 1 | 2 |
36 | Werner,Rosalie | 1515 | VSG Offenbach | 4,0 | 1590 | 15,0 | 2 | 4 | 1 |
54 | Pohle,Saskia | 1606 | Muldental Wilkau-Haßlau | 3,5 | 1539 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
81 | Englert,Lin | 1227 | TV-Großostheim | 3,0 | 1377 | 6,0 | 3 | 0 | 4 |
98 | Ramien,Hannah | 1369 | SG Porz | 2,0 | 1499 | 8,0 | 1 | 2 | 4 |
107 | von Beckh,Frieda | 1288 | SC Eschborn | 1,5 | 1473 | 4,0 | 1 | 1 | 4 |
108 | Bloß,Silvia | 1390 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1,5 | 1424 | 6,0 | 1 | 1 | 5 |
117 | Gräf,Britta | 950 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 1319 | 0,0 | 0 | 0 | 7 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |