Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 89 | Bloß,SilviaMuldental Wilkau-Haßlau | |||||
Platz | 108 | ||||||
ELO | 1390 | ||||||
DWZ | 1191 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stork,Christopher | 1599 | 1664 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
2 | CM | Grabs,Peter jr. | 1547 | 1319 | SC Empor Potsdam | W | 0 - 1 |
3 | Gräf,Roman Konrad | 883 | 1191 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
4 | Bär,Christian | 1492 | 1573 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
5 | Laznik,Zeljko | SF Heusenstamm | W | 0 - 1 | |||
6 | von Beckh,Frieda | 1266 | 1288 | SC Eschborn | S | ½ - ½ | |
7 | Moldenhauer,Lennart | 1285 | 1502 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
1345 | 1423 | 1½ - 5½ |
Impressum |