Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 51 | Bär,ChristianSC Steinbach | |||||
Platz | 75 | ||||||
ELO | 1573 | ||||||
DWZ | 1492 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Samy A S,Anthoni | 1098 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | ||
2 | Sikorra,Philipp | 1661 | 1755 | SC Ladja Roßdorf | W | 0 - 1 | |
3 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1219 | 1325 | SV Lahn Limburg | S | 0 - 1 | |
4 | Bloß,Silvia | 1191 | 1390 | Muldental Wilkau-Haßlau | W | 1 - 0 | |
5 | Brunner,Andreas | 1370 | 1475 | Berkershm | S | 1 - 0 | |
6 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1757 | 1715 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
7 | Hegmann,Kolja | 1300 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | ||
1371 | 1532 | 3 - 4 |
Impressum |