Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 110 | Samy A S,AnthoniSF Friedberg | |||||
Platz | 71 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1098 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bär,Christian | 1492 | 1573 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
2 | Schwegler,Jelena | 1415 | 1462 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
3 | Pessotschinski,Eduard | 1322 | 1297 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
4 | Jung,Kenny | 1481 | 1465 | SF Schöneck | S | 0 - 1 | |
5 | Gräf,Jakob | 1342 | 1476 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
6 | Kirchner,Stefan | 1434 | 1546 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
7 | El-Lawindy,Asem | 1562 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | ||
1435 | 1470 | 3 - 4 |
Impressum |