Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 78 | Schwegler,JelenaSK Bad Homburg | |||||
Platz | 23 | ||||||
ELO | 1462 | ||||||
DWZ | 1415 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Burow,Roger | 1492 | 1708 | SV Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
2 | Samy A S,Anthoni | 1098 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
3 | Hofmann,Werner | 1578 | 1624 | SV Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
4 | Fritsch,Reinhold | 1499 | 1653 | SC Somborn | W | 1 - 0 | |
5 | Friedel,Thomas | 1519 | 1582 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
6 | Bahr,Arne | 1586 | 1681 | SG Turm Kiel | W | 1 - 0 | |
7 | Sikorra,Philipp | 1661 | 1755 | SC Ladja Roßdorf | S | ½ - ½ | |
1490 | 1667 | 4½ - 2½ |
Impressum |